Issue | Title | |
Vol 5, No 2 (2017): Volume 5 Nomor 2 Edisi 2017 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. ENVILAB KABUPATEN GRESIK | Abstract DOC |
MOCHAMAD SUMADJI | ||
Vol 2, No 2 (2014): Volume 2 Nomor 2 Edisi 2014 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN DI PT. DEMPO LASER METALINDO SURABAYA | Abstract PDF |
KUKUH ARIF WIBOWO | ||
Vol 4, No 3 (2016): Volume 4 Nomor 3 Edisi 2016 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PUSKESMAS SOCAH KABUPATEN BANGKALAN | Abstract DOC |
NUR ALAMIYAH | ||
Vol 2, No 2 (2014): Volume 2 Nomor 2 Edisi 2014 | Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Motivasi Kerja Karyawan di Bank JatimCabang Utama Surabaya | Abstract PDF |
REVI REZITA | ||
Vol 3, No 3 (2015): Volume 3 Nomor 3 edisi 2015 | PENGARUH LOCUS OF CONTROL TERHADAP KESIAPAN SISWA KELAS XI ADMINISTRASI PERKANTORAN TAHUN AJARAN 2014/2015 SMK ADHIKAWACANA SURABAYA DALAM MENGHADAPI UJI KOMPETENSI KEAHLIAN | Abstract PDF |
FARAH MARGARETA ORTLOFF | ||
Vol 5, No 2 (2017): Volume 5 Nomor 2 Edisi 2017 | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN AURORA 3D PRESENTATION UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS X APK PADA PELAJARAN KEARSIPAN DI SMK NEGERI MOJOAGUNG | Abstract DOC |
YENNY NOVITA SARI | ||
Vol 5, No 2 (2017): Volume 5 Nomor 2 Edisi 2017 | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN POWTOON“TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN SIMULASI DIGITAL KELAS X DI SMK YPM 3“TAMAN SEPANJANG SIDOARJO | Details DOC |
FENNY DIAN ANGGRAINI | ||
Vol 2, No 2 (2014): Volume 2 Nomor 2 Edisi 2014 | PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI PT. PLN (PERSERO) AREA MOJOKERTO | Abstract PDF |
TITIN HIDAYATI MAGHFIROH | ||
Vol 2, No 2 (2014): Volume 2 Nomor 2 Edisi 2014 | Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Tunas Abadi Makmur (TAM) Divisi Sony Xperia Surabaya | Abstract PDF |
EKO YULIANTO | ||
Vol 3, No 3 (2015): Volume 3 Nomor 3 edisi 2015 | PENGARUH MOTIVASI DAN DISIPLIN BELAJAR TERHADAP PRESTASI SISWA PADA MATA PELAJARAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI SMKN 1 LAMONGAN | Abstract PDF |
UMAR YENI SUYANTO | ||
Vol 1, No 3 (2013): Volume 1 Nomor 3 Edisi 2013 | PENGARUH PELATIHAN KARYAWAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA DI PT. PACIFIC INDO PACKING SURABAYA | Abstract PDF |
UMI NUR CHOLIS | ||
Vol 3, No 3 (2015): Volume 3 Nomor 3 edisi 2015 | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI DAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI SMK NEGERI 1 LAMONGAN | Abstract PDF |
MOH WILDAN ROBIH | ||
Vol 2, No 2 (2014): Volume 2 Nomor 2 Edisi 2014 | PENGARUH PENGALAMAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN) TERHADAP KESIAPAN KERJA PESERTA DIDIK PROGRAM KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DI SMK TARUNA JAYA GRESIK | Abstract PDF |
NURUL KHOLIFATUS SYADIYAH | ||
Vol 2, No 2 (2014): Volume 2 Nomor 2 Edisi 2014 | PENGARUH PENGGUNAAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI TERHADAP TINGKAT KINERJA KARYAWAN DI KANTOR POS MADIUN | Abstract PDF |
LIA ASMINI | ||
Vol 1, No 1 (2013): Volume 1 Nomor 1 Edisi 2013 | PENGARUH PERSON ORGANIZATION FIT TERHADAP MOTIVASI DAN KINERJA KARYAWAN PADA KARYAWAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR (BANK JATIM) CABANG LAMONGAN | Abstract PDF |
ANNUR INTAN PRAMESTI | ||
Vol 1, No 3 (2013): Volume 1 Nomor 3 Edisi 2013 | PENGARUH PERSON ORGANIZATION FIT TERHADAP MOTIVASI DAN KINERJA KARYAWAN PADA KARYAWAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR (BANK JATIM) CABANG LAMONGAN | Abstract DOC |
ANNUR INTAN PRAMESTI | ||
Vol 5, No 2 (2017): Volume 5 Nomor 2 Edisi 2017 | PENGARUH PRAKTEK KERJA INDUSTRI DAN MOTIVASI MEMASUKI DUNIA KERJA TERHADAP KESIAPAN KERJA SISWA ADMINISTRASI PERKANTORAN SMK KETINTANG SURABAYA | Abstract DOC |
REZA ANDRIANSYAH | ||
Vol 5, No 1 (2017): Volume 5 Nomor 1 Edisi 2017 | PENGARUH STRES KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA KANTOR TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BADAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SIDOARJO | Abstract DOC |
RISKI PRATAMA NOVIANTO | ||
Vol 2, No 2 (2014): Volume 2 Nomor 2 Edisi 2014 | PENGARUH STRES KERJA TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWANDI PT. TELKOM SURABAYA METRO | Abstract PDF |
HENI RAHAYU PERTIWININGSIH | ||
Vol 3, No 1 (2015): Volume 3 Nomor 1 Edisi 2015 | PENGARUH TATA RUANG KANTOR DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA PEGAWAI KANTOR KECAMATAN KARANG PILANG KOTA SURABAYA | Abstract PDF |
HERDINA PARAMITHA E. | ||
Vol 4, No 3 (2016): Volume 4 Nomor 3 Edisi 2016 | PENGARUH TATA RUANG KANTOR DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | Abstract DOC |
TITAH INGGAR WAHYUNINGRUM | ||
Vol 2, No 2 (2014): Volume 2 Nomor 2 Edisi 2014 | Pengaruh Tata Ruang Kantor terhadap Kinerja Karyawan Bagian Tata Usaha di SMPN 1 Lamongan | Abstract PDF |
SAIDATUDDUNYA IMROATUS SHOLIHA | ||
Vol 2, No 2 (2014): Volume 2 Nomor 2 Edisi 2014 | Pengaruh Tata Ruang Kantor terhadap Kinerja Karyawan PT. Tempo Group Cabang Group Cabang Surabaya 2 | Abstract PDF |
RICO ARDHYA | ||
Vol 1, No 3 (2013): Volume 1 Nomor 3 Edisi 2013 | PENGARUH TATA RUANG KANTOR TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN (Studi pada Karyawan Front Office di Seluruh Kantor Unit Binaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jemursari Surabaya) | Abstract PDF |
MUTIARA HADI PANCOROWATI | ||
Vol 2, No 2 (2014): Volume 2 Nomor 2 Edisi 2014 | Pengaruh Tata Ruang Kantor terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Surabaya | Abstract PDF |
UCIK AYU NAWANGSARI | ||
76 - 100 of 220 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> |
ISSN: 2338-9621